
Berikut adalah Anggota Timnas Kendo Indonesia Pada ASEAN Kendo Tournament ke 9 Singapore, Oktober 2010
No. | First Name | Family Name | Gender | IND | TEAM | |
INA1 | Marcel | Oesman | M | Y | TEAM A | |
INA2 | Pandu | Tresnalaga | M | Y | TEAM A | |
INA3 | Willy | Asianto | M | Y | TEAM A | |
INA4 | Tesar | Pradita | M | Y | TEAM A | |
INA5 | Mokok Herry | Wahyudi | M | Y | TEAM A | |
INA6 | Alwin | Widjaja | M | Y | TEAM A | |
INA7 | Leo | Indra Wardhana | M | Y | TEAM A | |
INA8 | Erwin | Zaenal Natawilaga | M | – | TEAM B | |
INA9 | Tony | Rusman | M | – | TEAM B | |
INA10 | Jesta | Ghandama | M | Y | TEAM B | |
INA11 | Iman | Nursetyo | M | – | TEAM B | |
INA12 | Noor | Rofiq | M | Y | TEAM B | |
INA13 | Miftah | Mota | M | – | TEAM B | |
INA14 | Sunaryo | M | – | TEAM B | ||
INA15 | Sandi | Afriadi | M | Y | ||
INA1 | Neglasari | Martini | F | Y | TEAM A | |
INA2 | Fifi | Afifa Andy | F | Y | TEAM A | |
INA3 | Fika | Firlianty | F | Y | TEAM A | |
INA4 | Astrid | Mahadhini | F | Y | TEAM A | |
INA5 | Fiddina | Mediola | F | Y | TEAM A | |
INA6 | Isnaeni | Arini | F | Y | TEAM A | |
INA7 | Soraya | Berliana Octavia | F | Y | TEAM A | |
INA8 | Zairina | Zayadi | F | Y | – | |
INA9 | Yully | Anna | F | Y | – | |
INA10 | Happy | Purnamasari Ariyanto | F | Y | – |
Yora!!! berjuang sampai titik darah penghabisan!!!